Таблица размеров
Компания «Халат-Дом» производит трикотажные халаты широкого размерного ряда. В ассортименте представлены модели от 42 до 78 размера, что позволяет подобрать удобную и комфортную одежду для разных типов фигур.
При выборе размера рекомендуем ориентироваться на основные параметры фигуры: обхват груди, талии и бедер.
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Российский размер |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 66 | 92 | 42 |
| 44 | 88 | 70 | 96 | 44 |
| 46 | 92 | 74 | 100 | 46 |
| 48 | 96 | 78 | 104 | 48 |
| 50 | 100 | 82 | 108 | 50 |
| 52 | 104 | 86 | 112 | 52 |
| 54 | 108 | 90 | 116 | 54 |
| 56 | 112 | 94 | 120 | 56 |
| 58 | 116 | 98 | 124 | 58 |
| 60 | 120 | 102 | 128 | 60 |
| 62 | 124 | 106 | 132 | 62 |
| 64 | 128 | 110 | 136 | 64 |
| 66 | 132 | 114 | 140 | 66 |
| 68 | 136 | 118 | 144 | 68 |
| 70 | 140 | 122 | 148 | 70 |
| 72 | 144 | 126 | 152 | 72 |
| 74 | 148 | 130 | 156 | 74 |
| 76 | 152 | 134 | 160 | 76 |
| 78 | 156 | 138 | 164 | 78 |
Рекомендации по выбору размера
- Измерения рекомендуется выполнять по тонкой одежде или белью.
- Если параметры находятся между двумя размерами, рекомендуем выбирать больший размер для более комфортной посадки.
- Некоторые модели халатов имеют свободный крой, что обеспечивает дополнительный комфорт при носке.
- При возникновении вопросов наши менеджеры помогут подобрать подходящий размер.